학익동 진리 수학 전문 학원
032-862-0002 (학익동 법원,신동아 아파트 근처)

- 초중고 수학 전문 학원 (수준별 맞춤 수업)
- 1:1 소수정예 (수준별 맞춤 수업)
- 개별 수업 (선생님 2명 수업지도)

<원장>
* 한양대 사범대 교육공학(졸)
* 경북대 전자전기공학(졸)
<수능상위 3%>
- 정교사 자격증

300x250

[2022년 교육 통계-유등,초등,중등,고등] 유‧초‧중등 학교 수/학생 수, 시도별 유‧초‧중등 학생 수, 유‧초‧중‧고 성별 학생 현황, 다문화 학생 현황

 

2022년 교육 통계 자료입니다.

 

유초등 및 고등 학교 수와 학생 수, 전반적인 학생 현황을 알 수 있습니다.

 

 

 

 

1 중등 학교 수

연도 전체 유치원 초등
학교
중학교 고등학교 기타
전체 일반 특성화 특목 자율 일반계 전문계
’22 20,696 8,562 6,163 3,258 2,373 1,645 487 161 80 - - 340
’21 20,772 8,660 6,157 3,245 2,375 1,616 488 161 110 - - 335
’20 20,740 8,705 6,120 3,223 2,367 1,573 489 160 145 - - 325
’19 20,809 8,837 6,087 3,214 2,356 1,555 489 158 154 - - 315
’18 20,967 9,021 6,064 3,214 2,358 1,556 490 157 155  -  - 310
’17 20,938 9,029 6,040 3,213 2,360 1,556 491 155 158 - - 296
’16 20,835 8,987 6,001 3,209 2,353 1,545 497 152 159 - - 285
’15 20,729 8,930 5,978 3,204 2,344 1,537 498 148 161 - - 273
14 20,540 8,826 5,934 3,186 2,326 1,520 499 143 164 - - 268
’13 20,336 8,678 5,913 3,173 2,322 1,525 494 138 165 - - 250
’12 20,137 8,538 5,895 3,162 2,303 1,529 499 128 147 - - 239
11 19,974 8,424 5,882 3,153 2,282 1,554 499 120 109 - - 233
10 19,850 8,388 5,854 3,130 2,253 - - - - 1,561 692 225
00 18,659 8,494 5,267 2,731 1,957 - - - - 1,193 764 210
90 19,078 8,354 6,335 2,474 1,683 - - - - 1,096 587 232
80 11,213 901 6,487 2,100 1,353 - - - - 748 605 372
70 9,496 484 5,961 1,608 889 - - - - 408 481 554
1) 학교 수에는 신설학교, 기존학교, 휴교가 포함됨(폐교, 분교는 제외함)
2) 기타에는 특수학교, 고등공민학교, 고등기술학교, 각종학교, 방송통신중·고등학교가 포함됨
3) ’22년 고등학교 유형별 현황
- 특성화고 : 특성화고(직업) 462, 특성화고(대안) 25개교
- 특목고 : 과학고 20개교, 영재학교 8개교, 예술고 26개교, 외국어고 30개교, 체육고 17개교, 국제고 8개교, 산업수요맞춤형고 52개교(공군항공과학고등학교는 국방, 치안 등의 사유로 조사대상에서 제외)
- 자율고 : 자율형 공립고 45개교, 자율형 사립고 35개교
4) ’11년부터 고등학교 유형이 2가지 유형(일반계고, 전문계고)에서 4가지 유형(일반고, 특성화고, 특목고, 자율고)으로 변경됨

 

 

 

 

 

 

 

 

2 중등 학생 수

(단위 : )
연도 전체 유치원 초등
학교
중학교 고등학교 기타
전체 일반 특성화 특목 자율 일반계 전문계
’22 5,879,768 552,812 2,664,278 1,348,428 1,262,348 961,714 182,801 61,424 56,409 - - 51,902
’21 5,957,118 582,572 2,672,340 1,350,770 1,299,965 961,275 198,663 63,181 76,846 - - 51,471
’20 6,010,006 612,538 2,693,716 1,315,846 1,337,312 958,108 212,294 64,493 102,417 - - 50,594
’19 6,136,794 633,913 2,747,219 1,294,559 1,411,027 1,001,756 230,098 65,244 113,929 - - 50,076
’18 6,309,723 675,998 2,711,385 1,334,288 1,538,576 1,096,331 252,260 66,693 123,292 - - 49,476
’17 6,468,629 694,631 2,674,227 1,381,334 1,669,699 1,193,562 274,281 67,960 133,896 - - 48,738
’16 6,635,784 704,138 2,672,843 1,457,490 1,752,457 1,256,108 290,632 67,607 138,110 - - 48,856
’15 6,819,927 682,553 2,714,610 1,585,951 1,788,266 1,278,008 302,021 67,529 140,708 - - 48,547
’14 6,986,116 652,546 2,728,509 1,717,911 1,839,372 1,314,073 313,449 66,928 144,922 - - 47,778
’13 7,187,384 658,188 2,784,000 1,804,189 1,893,303 1,356,070 320,374 67,099 149,760 - - 47,704
’12 7,384,788 613,749 2,951,995 1,849,094 1,920,087 1,381,130 330,797 64,468 143,692 - - 49,863
’11 7,601,338 564,834 3,132,477 1,910,572 1,943,798 1,425,882 340,227 63,727 113,962 - - 49,657
’10 7,822,882 538,587 3,299,094 1,974,798 1,962,356 - - - - 1,496,227 466,129 48,047
’00 8,549,865 545,263 4,019,991 1,860,539 2,071,468 - - - - 1,324,482 746,986 52,604
’90 9,965,954 414,532 4,868,520 2,275,751 2,283,806 - - - - 1,473,155 810,651 123,345
’80 10,044,891 66,433 5,658,002 2,471,997 1,696,792 - - - - 932,605 764,187 151,667
’70 7,793,585 22,271 5,749,301 1,318,808 590,382 - - - - 315,367 275,015 112,823
1) 기타에는 특수학교, 고등공민학교, 고등기술학교, 각종학교, 방송통신중·고등학교가 포함됨
2) ’11년부터 고등학교 유형이 2가지 유형(일반계고, 전문계고)에서 4가지 유형(일반고, 특성화고, 특목고, 자율고)으로 변경됨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 시도별 유중등 학생 수

(단위 : , %)
연도 유치원 초등학교 중학교 고등학교 기타
’21 ’22 증감 ’21 ’22 증감 ’21 ’22 증감 ’21 ’22 증감 ’21 ’22 증감 ’21 ’22 증감
총계 5,957,118 5,879,768 1.3 582,572 552,812 5.1 2,672,340 2,664278 0.3 1,350,770 1,348,428 0.2 1,299,965 1,262,348 2.9 51,471 51,902 0.8
서울 904,851 882,073 2.5 69,958 66,524 4.9 399,435 393,565 1.5 209,749 205,387 2.1 216,319 207,388 4.1 9,390 9,209 1.9
부산 344,197 339,069 1.5 38,651 36,308 6.1 153,921 154,858 0.6 75,357 74,941 0.6 73,499 70,161 4.5 2,769 2,801 1.2
대구 283,893 277,954 2.1 33,958 32,272 5.0 121,308 121,485 0.1 62,755 61,975 1.2 63,074 59,373 5.9 2,798 2,849 1.8
인천 345,817 344,432 0.4 36,170 35,427 2.1 155,271 155,906 0.4 78,333 78,827 0.6 73,573 71,760 2.5 2,470 2,512 1.7
광주 197,286 192,707 2.3 22,198 20,998 5.4 84,998 83,929 1.3 43,942 43,586 0.8 43,694 41,693 4.6 2,454 2,501 1.9
대전 182,924 178,583 2.4 21,276 20,405 4.1 77,884 76,960 1.2 41,158 40,303 2.1 40,840 39,153 4.1 1,766 1,762 0.2
울산 147,189 144,874 1.6 15,871 14,779 6.9 66,919 66,450 0.7 32,766 32,966 0.6 30,535 29,557 3.2 1,098 1,122 2.2
세종 62,141 65,131 4.8 6,600 6,422 2.7 30,726 32,230 4.9 13,822 14,809 7.1 10,818 11,484 6.2 175 186 6.3
경기 1,659,182 1,651,850 0.4 161,980 153,149 5.5 763,912 767,346 0.4 378,472 380,345 0.5 345,024 340,895 1.2 9,794 10,115 3.3
강원 164,869 161,900 1.8 13,684 13,168 3.8 72,373 71,530 1.2 37,887 37,922 0.1 38,374 36,821 4.0 2,551 2,459 3.6
충북 184,982 182,929 1.1 15,576 14,993 3.7 84,263 83,827 0.5 42,438 42,601 0.4 40,246 39,112 2.8 2,459 2,396 2.6
충남 261,563 260,037 0.6 24,556 23,647 3.7 118,771 118,228 0.5 59,514 59,883 0.6 56,671 56,081 1.0 2,051 2,198 7.2
전북 214,486 209,040 2.5 20,022 18,740 6.4 92,914 91,290 1.7 49,347 49,084 0.5 50,532 48,265 4.5 1,671 1,661 0.6
전남 204,291 200,333 1.9 17,276 16,285 5.7 91,229 90,238 1.1 46,971 46,826 0.3 46,781 44,913 4.0 2,034 2,071 1.8
경북 293,763 289,290 1.5 33,375 31,365 6.0 127,912 127,385 0.4 63,732 63,810 0.1 64,967 62,986 3.0 3,777 3,744 0.9
경남 418,685 412,749 1.4 45,144 42,385 6.1 189,176 187,423 0.9 94,538 95,037 0.5 86,627 84,613 2.3 3,200 3,291 2.8
제주 86,999 86,817 0.2 6,277 5,945 5.3 41,328 41,628 0.7 19,989 20,126 0.7 18,391 18,093 1.6 1,014 1,025 1.1
1) 기타에는 특수학교, 고등공민학교, 고등기술학교, 각종학교, 방송통신중고등학교가 포함됨

 

 

 

4 고 성별 학생 현황

(단위 : , %)
연도 유치원 초등학교 중학교 고등학교
전체 비율 비율 비율 비율 비율
22 5,827,866 2,995,470 2,832,396 48.6 280,099 272,713 49.3 1,366,211 1,298,067 48.7 694,545 653,883 48.5 654,615 607,733 48.1
21 5,905,647 3,039,425 2,866,222 48.5 294,879 287,693 49.4 1,372,212 1,300,128 48.7 696,724 654,046 48.4 675,610 624,355 48.0
20 5,959,412 3,073,206 2,886,206 48.4 310,361 302,177 49.3 1,384,340 1,309,376 48.6 680,425 635,421 48.3 698,080 639,232 47.8
19 6,086,718 3,142,396 2,944,322 48.4 320,848 313,065 49.4 1,412,879 1,334,340 48.6 671,444 623,115 48.1 737,225 673,802 47.8
’18 6,260,247 3,237,211 3,023,036 48.3 342,497 333,501 49.3 1,396,305 1,315,080 48.5 693,602 640,686 48.0 804,807 733,769 47.7
’17 6,419,891 3,324,401 3,095,490 48.2 352,561 342,070 49.2 1,379,557 1,294,670 48.4 720,289 661,045 47.9 871,994 797,705 47.8
’16 6,586,928 3,416,420 3,170,508 48.1 358,961 345,177 49.0 1,380,413 1,292,430 48.4 761,097 696,393 47.8 915,949 836,508 47.7
’15 6,771,380 3,516,163 3,255,217 48.1 349,481 333,072 48.8 1,404,544 1,310,066 48.3 829,918 756,033 47.7 932,220 856,046 47.9
’14 6,938,338 3,609,488 3,328,850 48.0 334,396 318,150 48.8 1,415,983 1,312,526 48.1 898,580 819,331 47.7 960,529 878,843 47.8
’13 7,139,680 3,722,873 3,416,807 47.9 337,541 320,647 48.7 1,448,059 1,335,941 48.0 944,683 859,506 47.6 992,590 900,713 47.6
’12 7,334,925 3,834,733 3,500,192 47.7 314,874 298,875 48.7 1,538,639 1,413,356 47.9 965,286 883,808 47.8 1,015,934 904,153 47.1
’11 7,551,681 3,958,487 3,593,194 47.6 290,333 274,501 48.6 1,634,825 1,497,652 47.8 999,789 910,783 47.7 1,033,540 910,258 46.8
’10 7,774,835 4,082,835 3,692,000 47.5 278,266 260,321 48.3 1,723,894 1,575,200 47.7 1,037,038 937,760 47.5 1,043,637 918,719 46.8
’00 8,497,261 4,469,097 4,028,164 47.4 289,711 255,552 46.9 2,129,416 1,890,575 47.0 971,830 888,709 47.8 1,078,140 993,328 48.0
’90 9,842,609 5,107,316 4,735,293 48.1 217,690 196,842 47.5 2,506,470 2,362,050 48.5 1,172,529 1,103,222 48.5 1,210,627 1,073,179 47.0
’80 9,893,224 5,234,056 4,659,168 47.1 36,392 30,041 45.2 2,912,620 2,745,382 48.5 1,310,646 1,161,351 47.0 974,398 722,394 42.6
’70 7,680,762 4,194,337 3,486,425 45.4 12,434 9,837 44.2 2,994,653 2,754,648 47.9 815,806 503,002 38.1 371,444 218,938 37.1
1) ‘에 기타학교는 포함되지 않음
2) 비율(%) = 학제별 여학생 수/학제별 전체 학생 수*100

 

 

 

 

 

 

 

5 다문화 학생 현황

(단위 : )
연도 전체 국제결혼가정 외국인가정
국내출생 중도입국
소계 초등 학교 중학교 고등
학교
각종
학교
소계 초등 학교 중학교 고등
학교
각종
학교
소계 초등 학교 중학교 고등
학교
각종
학교
소계 초등 학교 중학교 고등
학교
각종
학교
22 168,645 111,640 39,714 16,744 547 126,029 84,241 29,940 11,614 234 9,938 5,087 2,874 1,784 193 32,678 22,312 6,900 3,346 120
21 160,058 111,371 33,950 14,308 429 122,095 86,399 25,368 10,183 145 9,427 4,953 2,773 1,519 182 28,536 20,019 5,809 2,606 102
20 147,378 107,694 26,773 12,478 433 113,774 85,089 19,532 9,049 104 9,151 5,073 2,459 1,415 204 24,453 17,532 4,782 2,014 125
19 137,225 103,881 21,693 11,234 417 108,069 83,602 15,891 8,464 112 8,697 5,148 2,131 1,220 198 20,459 15,131 3,671 1,550 107
’18 122,212 93,027 18,068 10,688 429 98,263 76,181 13,599 8,361 122 8,320 5,023 1,907 1,185 205 15,629 11,823 2,562 1,142 102
’17 109,387 82,733 15,945 10,334 375 89,314 68,610 12,265 8,335 104 7,792 4,843 1,722 1,063 164 12,281 9,280 1,958 936 107
’16 99,186 73,972 15,080 9,816 318 79,134 59,970 11,475 7,589 100 7,418 4,577 1,624 1,075 142 12,634 9,425 1,981 1,152 76
’15 82,536 60,162 13,827 8,146 401 68,099 50,191 11,054 6,688 166 6,261 3,965 1,389 723 184 8,176 6,006 1,384 735 51
’14 67,806 48,225 12,506 6,734 341 57,498 41,546 10,316 5,562 74 5,602 3,262 1,386 750 204 4,706 3,417 804 422 63
’13 55,780 39,360 11,280 4,858 282 45,814 32,823 9,162 3,793 36 4,922 3,006 1,143 565 208 5,044 3,531 975 500 38
’12 46,954 33,740 9,627 3,409 178 40,040 29,282 8,194 2,536 28 4,288 2,669 985 547 87 2,626 1,789 448 326 63
1) 다문화 학생 수 = 국제결혼가정 자녀 + 외국인 가정 자녀
2) 국제결혼가정 자녀 : 한국인 부()와 외국인 모() 사이에 태어난 자녀로 국내출생과 중도입국으로 분류됨
- 국내출생 자녀 : 국제결혼가정 자녀 중 국내에서 출생한 자녀
- 중도입국 자녀 : 국제결혼가정 자녀 중 외국에서 태어나 부모와 함께 중도에 국내로 입국한 자녀
3) 외국인가정 자녀 : 외국인 사이에서 출생한 자녀

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


학익동 진리 수학 전문 학원
032-862-0002 (학익동 법원,신동아 아파트 근처)

- 초중고 수학 전문 학원 (수준별 맞춤 수업)
- 1:1 소수정예 (수준별 맞춤 수업)
- 개별 수업 (선생님 2명 수업지도)

<원장>
* 한양대 사범대 교육공학(졸)
* 경북대 전자전기공학(졸)
<수능상위 3%>
- 정교사 자격증


+ 전체 목록(최근 글)