학익동 진리 수학 전문 학원
032-862-0002 (학익동 법원,신동아 아파트 근처) - 초중고 수학 전문 학원 (수준별 맞춤 수업) - 1:1 소수정예 (수준별 맞춤 수업) - 개별 수업 (선생님 2명 수업지도) <원장> * 한양대 사범대 교육공학(졸) * 경북대 전자전기공학(졸) <수능상위 3%> - 정교사 자격증 |
300x250
2020년 충청도 지역(충청남도,충청북도) 중학교 중학생 교복 동복 평균 가격, 하복 평균 가격 모음입니다.
지역 | 학교명 | 동복(평균)가격 | 하복(평균)가격 |
충청북도 청주시 흥덕구 | 한국교원대학교부설미호중학교 | 175000 | 73000 |
충청북도 청주시 흥덕구 | 충북대학교사범대학부설중학교 | 150000 | 53000 |
충청북도 괴산군 | 괴산북중학교 | 185000 | 75000 |
충청북도 괴산군 | 괴산중학교 | 210000 | 54000 |
충청북도 괴산군 | 송면중학교 | ||
충청북도 괴산군 | 연풍중학교 | 189000 | 55000 |
충청북도 증평군 | 증평여자중학교 | 145000 | 43000 |
충청북도 증평군 | 증평중학교 | 145000 | 60000 |
충청북도 괴산군 | 청안중학교 | 200000 | 70000 |
충청북도 괴산군 | 청천중학교 | 210000 | 54000 |
충청북도 괴산군 | 칠성중학교 | ||
충청북도 증평군 | 형석중학교 | 164000 | 75000 |
충청북도 단양군 | 단성중학교 | 100000 | |
충청북도 단양군 | 단양중학교 | 216000 | 87000 |
충청북도 단양군 | 매포중학교 | 100000 | 54000 |
충청북도 단양군 | 영춘중학교 | ||
충청북도 보은군 | 보덕중학교 | 162000 | 65000 |
충청북도 보은군 | 보은여자중학교 | 190000 | 50000 |
충청북도 보은군 | 보은중학교 | 176000 | 87000 |
충청북도 보은군 | 속리산중학교 | 190000 | 85000 |
충청북도 보은군 | 회인중학교 | 162000 | 65000 |
충청북도 영동군 | 심천중학교 | 204000 | 89000 |
충청북도 영동군 | 영동중학교 | 215000 | 89000 |
충청북도 영동군 | 영신중학교 | 217000 | 87000 |
충청북도 영동군 | 정수중학교 | 210000 | 90000 |
충청북도 영동군 | 추풍령중학교 | 217000 | 80000 |
충청북도 영동군 | 학산중학교 | 214000 | 90000 |
충청북도 옥천군 | 안내중학교 | 162000 | 65000 |
충청북도 옥천군 | 옥천여자중학교 | 216000 | 89000 |
충청북도 옥천군 | 옥천중학교 | 219500 | 88500 |
충청북도 옥천군 | 이원중학교 | ||
충청북도 옥천군 | 청산중학교 | 217000 | 87000 |
충청북도 음성군 | 감곡중학교 | 175000 | 54000 |
충청북도 음성군 | 대소중학교 | 210000 | 54000 |
충청북도 음성군 | 매괴여자중학교 | ||
충청북도 음성군 | 무극중학교 | 210000 | 54000 |
충청북도 음성군 | 삼성중학교 | 210000 | 54000 |
충청북도 음성군 | 생극중학교 | 154000 | 40000 |
충청북도 음성군 | 음성여자중학교 | 164000 | 54000 |
충청북도 음성군 | 음성중학교 | 210000 | 54000 |
충청북도 음성군 | 한일중학교 | 210000 | 54000 |
충청북도 제천시 | 대제중학교 | ||
충청북도 제천시 | 백운중학교 | ||
충청북도 제천시 | 봉양중학교 | 100000 | 50000 |
충청북도 제천시 | 송학중학교 | 100000 | 54000 |
충청북도 제천시 | 수산중학교 | ||
충청북도 제천시 | 의림여자중학교 | 217000 | 87000 |
충청북도 제천시 | 제천덕산중학교 | ||
충청북도 제천시 | 제천동중학교 | 218000 | 88000 |
충청북도 제천시 | 제천여자중학교 | 217000 | 87000 |
충청북도 제천시 | 제천중학교 | 216500 | 87000 |
충청북도 제천시 | 청풍중학교 | ||
충청북도 제천시 | 한송중학교 | ||
충청북도 진천군 | 광혜원중학교 | 213000 | 54000 |
충청북도 진천군 | 덕산중학교 | 217000 | 87000 |
충청북도 진천군 | 이월중학교 | 210000 | 90000 |
충청북도 진천군 | 진천여자중학교 | 160000 | 87000 |
충청북도 진천군 | 진천중학교 | 213000 | 54000 |
충청북도 청주시 상당구 | 가덕중학교 | 162000 | 65000 |
충청북도 청주시 청원구 | 내수중학교 | 243000 | 87000 |
충청북도 청주시 상당구 | 문의중학교 | ||
충청북도 청주시 상당구 | 미원중학교 | 162000 | 65000 |
충청북도 청주시 청원구 | 오창중학교 | 215000 | 53000 |
충청북도 청주시 흥덕구 | 옥산중학교 | 219666 | 88774 |
충청북도 청주시 서원구 | 현도중학교 | ||
충청북도 청주시 흥덕구 | 가경중학교 | 161000 | 87000 |
충청북도 청주시 흥덕구 | 경덕중학교 | 179000 | 50000 |
충청북도 청주시 서원구 | 남성중학교 | 173000 | 85000 |
충청북도 청주시 상당구 | 대성여자중학교 | 152640 | 59360 |
충청북도 청주시 흥덕구 | 대성중학교 | 190000 | 54000 |
충청북도 청주시 흥덕구 | 복대중학교 | 162000 | 45000 |
충청북도 청주시 흥덕구 | 봉명중학교 | 168000 | |
충청북도 청주시 흥덕구 | 서원중학교 | 170000 | 70000 |
충청북도 청주시 서원구 | 세광중학교 | ||
충청북도 청주시 서원구 | 수곡중학교 | 210000 | 86000 |
충청북도 청주시 상당구 | 용암중학교 | 204000 | 54000 |
충청북도 청주시 서원구 | 운호중학교 | ||
충청북도 청주시 상당구 | 원봉중학교 | 208000 | 86000 |
충청북도 청주시 청원구 | 율량중학교 | 158000 | 40000 |
충청북도 청주시 상당구 | 일신여자중학교 | ||
충청북도 청주시 청원구 | 주성중학교 | 174000 | 52000 |
충청북도 청주시 상당구 | 청운중학교 | 190000 | 54000 |
충청북도 청주시 서원구 | 청주남중학교 | 150000 | 54000 |
충청북도 청주시 상당구 | 청주동중학교 | 176000 | 54000 |
충청북도 청주시 서원구 | 청주여자중학교 | 172000 | 73000 |
충청북도 청주시 청원구 | 청주중앙여자중학교 | 152000 | 85000 |
충청북도 청주시 청원구 | 청주중앙중학교 | 162000 | 45000 |
충청북도 청주시 상당구 | 청주중학교 | 171000 | 76000 |
충청북도 청주시 서원구 | 충북여자중학교 | 246000 | 54000 |
충청북도 충주시 | 노은중학교 | 100000 | 54000 |
충청북도 충주시 | 충주미덕중학교 | 217000 | 87000 |
충청북도 충주시 | 산척중학교 | 100000 | 54000 |
충청북도 충주시 | 수안보중학교 | 100000 | 50000 |
충청북도 충주시 | 신니중학교 | 100000 | 54000 |
충청북도 충주시 | 신명중학교 | 100000 | 54000 |
충청북도 충주시 | 앙성중학교 | 100000 | 54000 |
충청북도 충주시 | 주덕중학교 | 100000 | 50000 |
충청북도 충주시 | 중원중학교 | 100000 | 50000 |
충청북도 충주시 | 충일중학교 | 209000 | 54000 |
충청북도 충주시 | 충주북여자중학교 | ||
충청북도 충주시 | 충주여자중학교 | 198000 | 50000 |
충청북도 충주시 | 충주예성여자중학교 | 217000 | 87000 |
충청북도 충주시 | 충주중앙중학교 | 187000 | 85000 |
충청북도 충주시 | 충주중학교 | 217000 | 54000 |
충청북도 충주시 | 칠금중학교 | 172000 | 78000 |
충청북도 충주시 | 탄금중학교 | 207000 | 53000 |
충청북도 제천시 | 내토중학교 | 217000 | 87000 |
충청북도 청주시 서원구 | 원평중학교 | 164000 | 50000 |
충청북도 청주시 흥덕구 | 서경중학교 | 145000 | 60000 |
충청북도 청주시 상당구 | 금천중학교 | 147000 | 69000 |
충청북도 청주시 상당구 | 운동중학교 | 201000 | |
충청북도 청주시 상당구 | 용성중학교 | 149000 | 54000 |
충청북도 청주시 흥덕구 | 송절중학교 | 169000 | 66000 |
충청북도 청주시 서원구 | 산남중학교 | 184000 | 84000 |
충청북도 청주시 서원구 | 성화중학교 | 175000 | 54234 |
충청북도 청주시 청원구 | 각리중학교 | 122000 | 52000 |
충청북도 청주시 흥덕구 | 오송중학교 | 162000 | 45000 |
충청북도 청주시 흥덕구 | 서현중학교 | 169000 | 80000 |
충청북도 청주시 흥덕구 | 솔밭중학교 | 207000 | 85000 |
충청북도 음성군 | 동성중학교 | 210000 | 54000 |
충청북도 청주시 청원구 | 양청중학교 | 170000 | 80000 |
충청북도 괴산군 | 괴산오성중학교 | 217492 | 87896 |
충청북도 영동군 | 새너울중학교 | 219000 | 88000 |
충청북도 단양군 | 단양소백산중학교 | 218000 | 88000 |
충청북도 진천군 | 서전중학교 | 210000 | 85000 |
충청북도 충주시 | 중앙탑중학교 | 72000 | 54000 |
충청북도 충주시 | 충주대소원중학교 | 152000 | 54000 |
충청남도 공주시 | 공주대학교사범대학부설중학교 | 217000 | 87000 |
충청남도 공주시 | 경천중학교 | 217000 | 83000 |
충청남도 공주시 | 공주북중학교 | 217000 | 87000 |
충청남도 공주시 | 공주여자중학교 | 217000 | 87000 |
충청남도 공주시 | 공주영명중학교 | 217000 | 87000 |
충청남도 공주시 | 공주중학교 | 217000 | 87000 |
충청남도 공주시 | 반포중학교 | 217000 | 69000 |
충청남도 공주시 | 봉황중학교 | 217000 | 87000 |
충청남도 공주시 | 사곡중학교 | 217000 | 69000 |
충청남도 공주시 | 우성중학교 | 190000 | 85000 |
충청남도 공주시 | 유구중학교 | 217000 | 83000 |
충청남도 공주시 | 이인중학교 | 217000 | 69000 |
충청남도 공주시 | 정안중학교 | 217000 | 69000 |
충청남도 공주시 | 탄천중학교 | 217000 | 69000 |
충청남도 금산군 | 금산동중학교 | 219666 | 88774 |
충청남도 금산군 | 금산여자중학교 | 205000 | 85000 |
충청남도 금산군 | 금산중학교 | 208000 | 82000 |
충청남도 금산군 | 복수중학교 | 190000 | 75000 |
충청남도 금산군 | 부리중학교 | 205000 | 85000 |
충청남도 금산군 | 제원중학교 | 204000 | 76000 |
충청남도 금산군 | 진산중학교 | 217492 | 87896 |
충청남도 금산군 | 추부중학교 | 190000 | 110000 |
충청남도 논산시 | 가야곡중학교 | 217000 | 69000 |
충청남도 논산시 | 강경여자중학교 | 217300 | 69200 |
충청남도 논산시 | 강경중학교 | 217490 | 69200 |
충청남도 논산시 | 건양대학교병설건양중학교 | 217300 | 69000 |
충청남도 논산시 | 광석중학교 | 217490 | 69200 |
충청남도 논산시 | 기민중학교 | 217000 | 83000 |
충청남도 논산시 | 노성중학교 | 217500 | 69000 |
충청남도 논산시 | 논산대건중학교 | 216000 | 84000 |
충청남도 논산시 | 논산여자중학교 | 217300 | 87700 |
충청남도 논산시 | 논산중학교 | 217000 | 87000 |
충청남도 논산시 | 쌘뽈여자중학교 | 217300 | 87700 |
충청남도 계룡시 | 엄사중학교 | 217000 | 87000 |
충청남도 논산시 | 연무여자중학교 | 217000 | 69000 |
충청남도 논산시 | 연무중학교 | 217000 | 69000 |
충청남도 논산시 | 연산중학교 | 217000 | 69000 |
충청남도 계룡시 | 용남중학교 | 217000 | 87000 |
충청남도 부여군 | 백제중학교 | 219666 | 72655 |
충청남도 부여군 | 부여여자중학교 | 227000 | 68000 |
충청남도 부여군 | 부여중학교 | 217492 | 87896 |
충청남도 부여군 | 석성중학교 | 213000 | 67000 |
충청남도 부여군 | 세도중학교 | 205000 | 65000 |
충청남도 부여군 | 양화중학교 | 219666 | 88774 |
충청남도 부여군 | 외산중학교 | 204000 | 69000 |
충청남도 부여군 | 용강중학교 | 205000 | 69000 |
충청남도 부여군 | 은산중학교 | 204000 | 69000 |
충청남도 부여군 | 임천중학교 | 210000 | 90000 |
충청남도 부여군 | 홍산중학교 | 205000 | 69000 |
충청남도 아산시 | 도고중학교 | 213000 | 87000 |
충청남도 아산시 | 둔포중학교 | 264000 | 87000 |
충청남도 아산시 | 선도중학교 | 217000 | 87000 |
충청남도 아산시 | 송남중학교 | 216000 | 84000 |
충청남도 아산시 | 신창중학교 | 217492 | 87896 |
충청남도 아산시 | 아산중학교 | 215000 | 87000 |
충청남도 아산시 | 영인중학교 | 216000 | 69000 |
충청남도 아산시 | 온양여자중학교 | 210000 | 90000 |
충청남도 아산시 | 온양중학교 | 215500 | 87000 |
충청남도 아산시 | 온양한올중학교 | 188000 | 82000 |
충청남도 아산시 | 음봉중학교 | 215000 | 87000 |
충청남도 아산시 | 인주중학교 | 216000 | 70000 |
충청남도 예산군 | 고덕중학교 | 217000 | 69000 |
충청남도 예산군 | 광시중학교 | 217000 | 69000 |
충청남도 예산군 | 대술중학교 | 231000 | 69000 |
충청남도 예산군 | 대흥중학교 | 216000 | 86000 |
충청남도 예산군 | 덕산중학교 | 215000 | 85000 |
충청남도 예산군 | 삽교중학교 | 215000 | 85000 |
충청남도 예산군 | 신암중학교 | 217000 | 69000 |
충청남도 예산군 | 신양중학교 | 212000 | 85000 |
충청남도 예산군 | 예산여자중학교 | 215000 | 87000 |
충청남도 예산군 | 예산중학교 | 217000 | 87000 |
충청남도 예산군 | 임성중학교 | 217000 | 83000 |
충청남도 천안시 동남구 | 천안계광중학교 | 188000 | 75000 |
충청남도 천안시 동남구 | 광풍중학교 | 215000 | 84000 |
충청남도 천안시 서북구 | 천안동성중학교 | 227000 | 75000 |
충청남도 천안시 동남구 | 목천중학교 | 214000 | 86000 |
충청남도 천안시 동남구 | 병천중학교 | 184000 | 65000 |
충청남도 천안시 동남구 | 복자여자중학교 | 158000 | 60000 |
충청남도 천안시 서북구 | 성환중학교 | 215000 | 84000 |
충청남도 천안시 서북구 | 입장중학교 | 217492 | 69205 |
충청남도 천안시 동남구 | 천남중학교 | 201000 | 68000 |
충청남도 천안시 동남구 | 천성중학교 | 142000 | 56000 |
충청남도 천안시 동남구 | 천안동중학교 | 215000 | 84000 |
충청남도 천안시 서북구 | 천안두정중학교 | 210000 | 76000 |
충청남도 천안시 서북구 | 천안봉서중학교 | 213000 | 85000 |
충청남도 천안시 서북구 | 천안부성중학교 | 189000 | 80000 |
충청남도 천안시 동남구 | 천안북중학교 | 178000 | 60000 |
충청남도 천안시 동남구 | 천안서여자중학교 | 215000 | 84000 |
충청남도 천안시 서북구 | 천안성정중학교 | 190000 | 54000 |
충청남도 천안시 서북구 | 천안쌍용중학교 | 193000 | 76000 |
충청남도 천안시 동남구 | 천안여자중학교 | 191000 | 78000 |
충청남도 천안시 동남구 | 천안중학교 | 184000 | 70000 |
충청남도 청양군 | 동영중학교 | 214000 | 86000 |
충청남도 청양군 | 정산중학교 | 215000 | 85000 |
충청남도 청양군 | 청신여자중학교 | 205000 | 85000 |
충청남도 청양군 | 청양중학교 | 215000 | 85000 |
충청남도 청양군 | 화성중학교 | ||
충청남도 당진시 | 고대중학교 | 187000 | 65000 |
충청남도 당진시 | 당진중학교 | 217200 | 87800 |
충청남도 당진시 | 당진중학교대호지분교장 | ||
충청남도 당진시 | 면천중학교 | 217000 | 69000 |
충청남도 당진시 | 서야중학교 | 217200 | 87800 |
충청남도 당진시 | 석문중학교 | 217000 | 69000 |
충청남도 당진시 | 송산중학교 | 217000 | 86000 |
충청남도 당진시 | 송악중학교 | 217000 | 87000 |
충청남도 당진시 | 순성중학교 | 217000 | 69000 |
충청남도 당진시 | 신평중학교 | 230000 | 80000 |
충청남도 당진시 | 합덕여자중학교 | 217000 | 69000 |
충청남도 당진시 | 합덕중학교 | 217000 | 69000 |
충청남도 당진시 | 호서중학교 | 217200 | 87800 |
충청남도 서산시 | 고북중학교 | 217492 | 80917 |
충청남도 서산시 | 대산중학교 | 213000 | 87000 |
충청남도 서산시 | 대철중학교 | 213000 | 77000 |
충청남도 서산시 | 부석중학교 | 213000 | 69000 |
충청남도 서산시 | 서령중학교 | 172350 | 69650 |
충청남도 서산시 | 서산부춘중학교 | 193000 | 87000 |
충청남도 서산시 | 서산여자중학교 | 185000 | 77000 |
충청남도 서산시 | 서산중학교 | 173000 | 87000 |
충청남도 서산시 | 서일중학교 | 213000 | 87000 |
충청남도 서산시 | 성연중학교 | 219000 | 80000 |
충청남도 서산시 | 음암중학교 | 213000 | 69000 |
충청남도 서산시 | 인지중학교 | 213000 | 87000 |
충청남도 서산시 | 팔봉중학교 | 212000 | 76000 |
충청남도 서산시 | 해미중학교 | 205000 | 80000 |
충청남도 서천군 | 동강중학교 | 212000 | 88000 |
충청남도 서천군 | 비인중학교 | 214000 | 69000 |
충청남도 서천군 | 서림여자중학교 | 217000 | 87000 |
충청남도 서천군 | 서면중학교 | 211000 | 69000 |
충청남도 서천군 | 서천여자중학교 | 207000 | 83000 |
충청남도 서천군 | 서천중학교 | 207580 | 66930 |
충청남도 서천군 | 장항중학교 | 217000 | 69000 |
충청남도 서천군 | 판교중학교 | 216000 | 69000 |
충청남도 서천군 | 한산중학교 | 210000 | 69000 |
충청남도 보령시 | 남포중학교 | 216000 | 69000 |
충청남도 보령시 | 대명중학교 | 217400 | 87600 |
충청남도 보령시 | 대천서중학교 | 216000 | 69000 |
충청남도 보령시 | 대천여자중학교 | 217000 | 86000 |
충청남도 보령시 | 대천중학교 | 216000 | 86000 |
충청남도 보령시 | 미산중학교 | 216000 | 84000 |
충청남도 보령시 | 보령중학교 | 69200 | |
충청남도 보령시 | 웅천중학교 | 217000 | 68000 |
충청남도 보령시 | 주산중학교 | 217000 | 69000 |
충청남도 보령시 | 천북중학교 | 203000 | 87000 |
충청남도 보령시 | 청라중학교 | 218000 | 68000 |
충청남도 보령시 | 한내여자중학교 | 216000 | 86000 |
충청남도 태안군 | 근흥중학교 | 217000 | 83000 |
충청남도 태안군 | 만리포중학교 | 217000 | 83000 |
충청남도 태안군 | 남면중학교 | 217000 | 83000 |
충청남도 태안군 | 안면중학교 | 217000 | 68000 |
충청남도 태안군 | 원이중학교 | 217000 | 69000 |
충청남도 태안군 | 원이중학교이원분교장 | ||
충청남도 태안군 | 창기중학교 | 217000 | 83000 |
충청남도 태안군 | 태안여자중학교 | 215500 | 87000 |
충청남도 태안군 | 태안중학교 | 216000 | 87000 |
충청남도 홍성군 | 갈산중학교 | ||
충청남도 홍성군 | 광천중학교 | 216000 | 87000 |
충청남도 홍성군 | 금마중학교 | ||
충청남도 홍성군 | 서해삼육중학교 | 216000 | 87000 |
충청남도 홍성군 | 홍동중학교 | 216000 | 69000 |
충청남도 홍성군 | 홍성서부중학교 | ||
충청남도 홍성군 | 홍성여자중학교 | 216830 | 86680 |
충청남도 홍성군 | 홍성중학교 | 215900 | 84100 |
충청남도 홍성군 | 홍주중학교 | 217000 | 86000 |
충청남도 천안시 서북구 | 천안오성중학교 | 188000 | 45000 |
충청남도 천안시 서북구 | 천안성성중학교 | 204000 | 96000 |
충청남도 천안시 서북구 | 천안백석중학교 | 213000 | 85000 |
충청남도 천안시 동남구 | 천안신방중학교 | 213000 | 85000 |
충청남도 천안시 서북구 | 천안불당중학교 | 183000 | 72000 |
충청남도 천안시 동남구 | 천안용곡중학교 | ||
충청남도 천안시 서북구 | 천안월봉중학교 | 190000 | 75000 |
충청남도 아산시 | 온양용화중학교 | 217000 | 87000 |
충청남도 서산시 | 서산석림중학교 | 213000 | 65000 |
충청남도 서산시 | 서산명지중학교 | 219000 | 88000 |
충청남도 계룡시 | 계룡중학교 | 217000 | 87000 |
충청남도 아산시 | 온양신정중학교 | 215000 | 68000 |
충청남도 아산시 | 아산배방중학교 | 217492 | 87896 |
충청남도 당진시 | 원당중학교 | 214000 | 86000 |
충청남도 천안시 동남구 | 천안새샘중학교 | 215000 | 87000 |
충청남도 아산시 | 탕정중학교 | 216000 | 86000 |
충청남도 아산시 | 설화중학교 | 217000 | 87000 |
충청남도 천안시 동남구 | 천안가온중학교 | 182000 | 76000 |
충청남도 천안시 서북구 | 환서중학교 | 186000 | 78000 |
충청남도 홍성군 | 내포중학교 | 217000 | 85300 |
충청남도 아산시 | 아산테크노중학교 | 216000 | 87000 |
충청남도 아산시 | 모산중학교 | 217000 | 87000 |
충청남도 천안시 서북구 | 천안불무중학교 | 178000 | 54000 |
'교복 가격 순위(참고용)' 카테고리의 다른 글
2020년 경상도 지역(경상남도,경상북도) 중학생 교복 동복 평균 가격, 하복 평균 가격 모음입니다. (0) | 2022.12.28 |
---|---|
2020년 전라도 지역(전라남도,전라북도) 중학교 중학생 교복 동복 평균 가격, 하복 평균 가격입니다. (0) | 2022.12.28 |
2020년 강원도 지역 중학교 중학생 교복 동복 평균 가격, 하복 평균 가격 모음입니다. (0) | 2022.12.28 |
2020년 경기도 지역 중학교 중학생 교복 동복 평균 가격, 하복 평균 가격 모음입니다. (0) | 2022.12.28 |
2020년 세종 지역 중학교 중학생 교복 동복 평균 가격, 하복 평균 가격 모음입니다. (0) | 2022.12.28 |
학익동 진리 수학 전문 학원
032-862-0002 (학익동 법원,신동아 아파트 근처) - 초중고 수학 전문 학원 (수준별 맞춤 수업) - 1:1 소수정예 (수준별 맞춤 수업) - 개별 수업 (선생님 2명 수업지도) <원장> * 한양대 사범대 교육공학(졸) * 경북대 전자전기공학(졸) <수능상위 3%> - 정교사 자격증 |