학익동 진리 수학 전문 학원
032-862-0002 (학익동 법원,신동아 아파트 근처) - 초중고 수학 전문 학원 (수준별 맞춤 수업) - 1:1 소수정예 (수준별 맞춤 수업) - 개별 수업 (선생님 2명 수업지도) <원장> * 한양대 사범대 교육공학(졸) * 경북대 전자전기공학(졸) <수능상위 3%> - 정교사 자격증 |
300x250
학익고등학교 학년별·학급별 학생수
(단위: 명)
학과(과정, 반) | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 | 전체학년 및 학과별 총계 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | |
1-01(단식) | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 (4) | 0 (0) | 659 (4) |
1-01(복식) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
1-02(단식) | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1-03(단식) | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1-04(단식) | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1-05(단식) | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1-06(단식) | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1-07(단식) | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1-08(단식) | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2-01(단식) | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2-02(단식) | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2-03(단식) | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2-04(단식) | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2-05(단식) | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2-06(단식) | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2-07(단식) | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2-08(단식) | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3-01(단식) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3-02(단식) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3-03(단식) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3-04(단식) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3-05(단식) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3-06(단식) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3-07(단식) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3-08(단식) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
합 계 | 221 | 0 | 221 | 225 | 0 | 225 | 209 | 0 | 209 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
-학교 알리미
'학교정보(인천 미추홀구) > 학익고등학교' 카테고리의 다른 글
[학익동에서 유명한 수학 학원] 학익고등학교 입학생 현황 (0) | 2017.01.26 |
---|---|
[학익동 신동아 진리 수학 학원] 학익고등학교 전·출입 및 학업중단 학생 수 (0) | 2017.01.26 |
[학익동 진리 수학 학원] 학익고등학교 남자 학생수 (0) | 2017.01.26 |
[학익동 진리 수학 학원] 학익고등학교 학교 현황 (0) | 2017.01.26 |
[학익고등학교] 2016학년도 학익고등학교 현황 (0) | 2016.12.29 |
학익동 진리 수학 전문 학원
032-862-0002 (학익동 법원,신동아 아파트 근처) - 초중고 수학 전문 학원 (수준별 맞춤 수업) - 1:1 소수정예 (수준별 맞춤 수업) - 개별 수업 (선생님 2명 수업지도) <원장> * 한양대 사범대 교육공학(졸) * 경북대 전자전기공학(졸) <수능상위 3%> - 정교사 자격증 |