학익동 진리 수학 전문 학원
032-862-0002 (학익동 법원,신동아 아파트 근처) - 초중고 수학 전문 학원 (수준별 맞춤 수업) - 1:1 소수정예 (수준별 맞춤 수업) - 개별 수업 (선생님 2명 수업지도) <원장> * 한양대 사범대 교육공학(졸) * 경북대 전자전기공학(졸) <수능상위 3%> - 정교사 자격증 |
300x250
[2022년 경기도 지역 고등학생 교복 가격] 경기도 지역 고등학교 교복 동복 평균 가격, 하복 평균 가격
지역 | 학교명 | 설립구분 | 동복(평균)가격 | 하복(평균)가격 |
경기도 가평군 | 가평고등학교 | 공립 | 230000 | 91000 |
경기도 수원시 장안구 | 경기과학고등학교 | 공립 | 197000 | 85000 |
경기도 수원시 권선구 | 경기대명고등학교 | 공립 | ||
경기도 수원시 장안구 | 경기체육고등학교 | 공립 | ||
경기도 이천시 | 이천세무고등학교 | 공립 | 224054 | 90544 |
경기도 의정부시 | 경민고등학교 | 사립 | 202000 | 88000 |
경기도 의정부시 | 경민비즈니스고등학교 | 사립 | 210000 | 88000 |
경기도 의정부시 | 경민IT고등학교 | 사립 | 212000 | 85000 |
경기도 안산시 단원구 | 경안고등학교 | 사립 | 208000 | 88000 |
경기도 안산시 단원구 | 경일관광경영고등학교 | 사립 | 205000 | 89000 |
경기도 광주시 | 경화여자고등학교 | 사립 | 202000 | 98000 |
경기도 부천시 | 계남고등학교 | 공립 | 199000 | 88000 |
경기도 성남시 분당구 | 계원예술고등학교 | 사립 | 213000 | 87000 |
경기도 고양시 일산서구 | 백송고등학교 | 사립 | 93000 | 124000 |
경기도 고양시 덕양구 | 고양외국어고등학교 | 사립 | 216000 | 87000 |
경기도 고양시 덕양구 | 고양고등학교 | 공립 | 213000 | 87000 |
경기도 안산시 단원구 | 고잔고등학교 | 공립 | 211000 | 88000 |
경기도 과천시 | 과천고등학교 | 공립 | 219000 | 88000 |
경기도 과천시 | 과천여자고등학교 | 사립 | 212000 | 83000 |
경기도 과천시 | 과천외국어고등학교 | 사립 | 206000 | 88000 |
경기도 과천시 | 과천중앙고등학교 | 공립 | 208000 | 88000 |
경기도 안양시 동안구 | 경기게임마이스터고등학교 | 공립 | 216000 | 84000 |
경기도 안양시 동안구 | 관양고등학교 | 공립 | 117000 | 75000 |
경기도 포천시 | 관인고등학교 | 공립 | 219000 | 88000 |
경기도 남양주시 | 광동고등학교 | 사립 | 220000 | 80000 |
경기도 의정부시 | 의정부광동고등학교 | 사립 | 212000 | 88000 |
경기도 광명시 | 광명고등학교 | 공립 | 214000 | 87000 |
경기도 광명시 | 경기항공고등학교 | 사립 | 206000 | 80000 |
경기도 광명시 | 광명북고등학교 | 공립 | 224054 | 90544 |
경기도 광명시 | 명문고등학교 | 공립 | 215000 | 87000 |
경기도 광명시 | 창의경영고등학교 | 공립 | 217000 | 85000 |
경기도 광명시 | 광문고등학교 | 공립 | 215000 | 85000 |
경기도 광주시 | 광주고등학교 | 공립 | 215000 | 80000 |
경기도 광주시 | 곤지암고등학교 | 공립 | 217000 | 83000 |
경기도 광주시 | 광주중앙고등학교 | 공립 | 200000 | 114000 |
경기도 파주시 | 광탄고등학교 | 사립 | 205000 | 95000 |
경기도 구리시 | 구리고등학교 | 공립 | 187200 | 117600 |
경기도 구리시 | 구리여자고등학교 | 공립 | 133000 | 75000 |
경기도 시흥시 | 군자디지털과학고등학교 | 공립 | 212000 | 88000 |
경기도 군포시 | 군포고등학교 | 사립 | 117000 | 80000 |
경기도 군포시 | 군포e비즈니스고등학교 | 공립 | 149000 | 114000 |
경기도 수원시 권선구 | 권선고등학교 | 공립 | 167680 | 68660 |
경기도 안양시 만안구 | 근명고등학교 | 사립 | 208000 | 86000 |
경기도 남양주시 | 금곡고등학교 | 공립 | 169000 | 108000 |
경기도 용인시 기흥구 | 기흥고등학교 | 공립 | 212000 | 86000 |
경기도 김포시 | 김포고등학교 | 공립 | 207000 | 88000 |
경기도 김포시 | 김포제일공업고등학교 | 공립 | 194000 | 80000 |
경기도 성남시 분당구 | 낙생고등학교 | 사립 | 150000 | 50000 |
경기도 양주시 | 한국외식과학고등학교 | 사립 | 215000 | 85000 |
경기도 화성시 | 남양고등학교 | 공립 | 149000 | 71000 |
경기도 남양주시 | 남양주공업고등학교 | 공립 | 148000 | 86000 |
경기도 하남시 | 남한고등학교 | 공립 | 204050 | 82450 |
경기도 고양시 덕양구 | 능곡고등학교 | 공립 | 219661 | 88769 |
경기도 안산시 단원구 | 대부고등학교 | 공립 | 215000 | 88000 |
경기도 여주시 | 대신고등학교 | 사립 | 215000 | 85000 |
경기도 수원시 장안구 | 대평고등학교 | 공립 | 201000 | 87000 |
경기도 부천시 | 덕산고등학교 | 공립 | 212000 | 88000 |
경기도 남양주시 | 덕소고등학교 | 사립 | 150000 | 150000 |
경기도 양주시 | 덕정고등학교 | 공립 | 194500 | 72000 |
경기도 부천시 | 도당고등학교 | 공립 | 134000 | 74000 |
경기도 포천시 | 동남고등학교 | 사립 | 209000 | 87000 |
경기도 동두천시 | 동두천고등학교 | 사립 | 208000 | 88000 |
경기도 동두천시 | 한국문화영상고등학교 | 사립 | 209000 | 88000 |
경기도 동두천시 | 동두천중앙고등학교 | 공립 | 213000 | 87000 |
경기도 안양시 동안구 | 동안고등학교 | 공립 | 211000 | 88000 |
경기도 수원시 장안구 | 동우여자고등학교 | 사립 | 212000 | 88000 |
경기도 수원시 장안구 | 동원고등학교 | 사립 | 207000 | 87000 |
경기도 평택시 | 동일공업고등학교 | 사립 | 215000 | 85000 |
경기도 남양주시 | 동화고등학교 | 사립 | 161000 | 139000 |
경기도 화성시 | 두레자연고등학교 | 사립 | 215000 | 85000 |
경기도 이천시 | 마장고등학교 | 공립 | 210000 | 88000 |
경기도 수원시 팔달구 | 매향여자정보고등학교 | 사립 | 210000 | 85000 |
경기도 고양시 덕양구 | 무원고등학교 | 공립 | 214000 | 88000 |
경기도 파주시 | 문산고등학교 | 공립 | 193000 | 107000 |
경기도 파주시 | 문산수억고등학교 | 사립 | 170000 | 83000 |
경기도 파주시 | 문산제일고등학교 | 공립 | 127100 | 70000 |
경기도 안산시 상록구 | 경기모바일과학고등학교 | 공립 | 212000 | 88000 |
경기도 화성시 | 발안바이오과학고등학교 | 공립 | 213000 | 84000 |
경기도 고양시 일산동구 | 백마고등학교 | 공립 | 208000 | 88000 |
경기도 고양시 일산동구 | 백석고등학교 | 공립 | 176000 | 122000 |
경기도 고양시 일산동구 | 백신고등학교 | 공립 | 133000 | 70000 |
경기도 용인시 처인구 | 백암고등학교 | 공립 | 191818 | 80000 |
경기도 고양시 덕양구 | 백양고등학교 | 공립 | 210000 | 88000 |
경기도 안양시 동안구 | 백영고등학교 | 사립 | 204000 | 84000 |
경기도 의왕시 | 백운고등학교 | 공립 | 133000 | 110000 |
경기도 동두천시 | 보영여자고등학교 | 사립 | 201000 | 88000 |
경기도 부천시 | 부명고등학교 | 공립 | 209000 | 88000 |
경기도 부천시 | 경기국제통상고등학교 | 공립 | 211500 | 88000 |
경기도 부천시 | 상동고등학교 | 공립 | 144000 | 61000 |
경기도 부천시 | 부천고등학교 | 공립 | 157000 | 139000 |
경기도 부천시 | 부천공업고등학교 | 공립 | 170000 | 80000 |
경기도 부천시 | 부천북고등학교 | 공립 | 213000 | 82000 |
경기도 부천시 | 부천여자고등학교 | 공립 | 180000 | 88000 |
경기도 부천시 | 부천정보산업고등학교 | 공립 | 170000 | 78000 |
경기도 안양시 동안구 | 부흥고등학교 | 공립 | 212000 | 88000 |
경기도 성남시 분당구 | 분당고등학교 | 공립 | 210000 | 70000 |
경기도 성남시 분당구 | 분당대진고등학교 | 사립 | 90000 | 74000 |
경기도 성남시 분당구 | 분당경영고등학교 | 공립 | 181000 | 119000 |
경기도 성남시 분당구 | 분당중앙고등학교 | 공립 | 195000 | 75000 |
경기도 성남시 분당구 | 불곡고등학교 | 공립 | 215000 | 85000 |
경기도 화성시 | 비봉고등학교 | 사립 | 180000 | 120000 |
경기도 김포시 | 사우고등학교 | 공립 | 215000 | 87000 |
경기도 군포시 | 산본고등학교 | 공립 | 110000 | 190000 |
경기도 군포시 | 경기폴리텍고등학교 | 공립 | 224054 | 90544 |
경기도 파주시 | 삼광고등학교 | 사립 | 212000 | 88000 |
경기도 화성시 | 삼괴고등학교 | 사립 | 212000 | 88000 |
경기도 수원시 팔달구 | 삼일공업고등학교 | 사립 | 200000 | 88000 |
경기도 수원시 팔달구 | 삼일상업고등학교 | 사립 | 202000 | 88000 |
경기도 구리시 | 서울삼육고등학교 | 사립 | 219661 | 88769 |
경기도 시흥시 | 서해고등학교 | 공립 | 212000 | 88000 |
경기도 성남시 분당구 | 서현고등학교 | 공립 | 150000 | 52000 |
경기도 가평군 | 설악고등학교 | 공립 | 213000 | 87000 |
경기도 성남시 중원구 | 성남테크노과학고등학교 | 공립 | 190000 | 110000 |
경기도 성남시 중원구 | 성남고등학교 | 공립 | 160000 | 140000 |
경기도 성남시 중원구 | 성남여자고등학교 | 공립 | 189000 | 109000 |
경기도 성남시 분당구 | 성남금융고등학교 | 공립 | 164000 | 100000 |
경기도 안양시 만안구 | 성문고등학교 | 사립 | 212000 | 88000 |
경기도 성남시 수정구 | 성보경영고등학교 | 사립 | 120000 | 70000 |
경기도 안산시 상록구 | 성안고등학교 | 공립 | 212000 | 88000 |
경기도 성남시 중원구 | 성일고등학교 | 사립 | 207000 | 93000 |
경기도 성남시 중원구 | 동광고등학교 | 사립 | 208000 | 87000 |
경기도 성남시 중원구 | 성일정보고등학교 | 사립 | 212000 | 88000 |
경기도 오산시 | 성호고등학교 | 공립 | 216000 | 81000 |
경기도 고양시 일산동구 | 세원고등학교 | 사립 | 186000 | 115000 |
경기도 시흥시 | 소래고등학교 | 공립 | 214000 | 88000 |
경기도 부천시 | 소명여자고등학교 | 사립 | 247000 | 88000 |
경기도 부천시 | 소사고등학교 | 공립 | 195000 | 80000 |
경기도 광명시 | 소하고등학교 | 공립 | 219000 | 82000 |
경기도 성남시 분당구 | 송림고등학교 | 사립 | 202000 | 106000 |
경기도 화성시 | 송산고등학교 | 사립 | 215000 | 85000 |
경기도 평택시 | 송탄고등학교 | 공립 | 213000 | 87000 |
경기도 평택시 | 라온고등학교 | 사립 | 215000 | 88000 |
경기도 의정부시 | 송현고등학교 | 공립 | 184000 | 85000 |
경기도 성남시 분당구 | 수내고등학교 | 공립 | 196000 | 100000 |
경기도 군포시 | 수리고등학교 | 공립 | 140000 | 160000 |
경기도 수원시 장안구 | 수성고등학교 | 공립 | 206000 | 88000 |
경기도 화성시 | 홍익디자인고등학교 | 사립 | 215000 | 88000 |
경기도 수원시 팔달구 | 수원고등학교 | 사립 | 140000 | 100000 |
경기도 수원시 팔달구 | 수원공업고등학교 | 사립 | 209000 | 86000 |
경기도 수원시 장안구 | 수원농생명과학고등학교 | 공립 | 213000 | 85000 |
경기도 수원시 팔달구 | 수원여자고등학교 | 공립 | 218000 | 90000 |
경기도 수원시 영통구 | 수원정보과학고등학교 | 공립 | 224054 | 90544 |
경기도 수원시 권선구 | 한봄고등학교 | 사립 | 158000 | 63000 |
경기도 수원시 장안구 | 수일고등학교 | 공립 | 209000 | 90000 |
경기도 용인시 수지구 | 수지고등학교 | 공립 | 151000 | 84000 |
경기도 구리시 | 수택고등학교 | 공립 | 197000 | 80000 |
경기도 수원시 팔달구 | 숙지고등학교 | 공립 | 212000 | 88000 |
경기도 성남시 중원구 | 숭신여자고등학교 | 사립 | 213000 | 84000 |
경기도 부천시 | 시온고등학교 | 사립 | 184000 | 116000 |
경기도 시흥시 | 경기스마트고등학교 | 공립 | 214000 | 88000 |
경기도 용인시 기흥구 | 신갈고등학교 | 사립 | 212000 | 87000 |
경기도 안양시 만안구 | 신성고등학교 | 사립 | 212000 | 88000 |
경기도 고양시 일산서구 | 신일비즈니스고등학교 | 공립 | 190000 | 110000 |
경기도 평택시 | 신한고등학교 | 사립 | 216000 | 88000 |
경기도 동두천시 | 신흥고등학교 | 사립 | 180000 | 116000 |
경기도 남양주시 | 심석고등학교 | 사립 | 201000 | 88000 |
경기도 부천시 | 심원고등학교 | 공립 | 191000 | 88000 |
경기도 안성시 | 안법고등학교 | 사립 | 178000 | 80000 |
경기도 안산시 단원구 | 안산강서고등학교 | 사립 | 209000 | 88000 |
경기도 안산시 상록구 | 안산국제비즈니스고등학교 | 사립 | 208000 | 88000 |
경기도 안산시 상록구 | 안산고등학교 | 사립 | 219661 | 88769 |
경기도 안산시 상록구 | 안산공업고등학교 | 사립 | 100000 | |
경기도 안산시 상록구 | 안산동산고등학교 | 사립 | 208000 | 88000 |
경기도 안산시 상록구 | 안산디자인문화고등학교 | 사립 | 212000 | 88000 |
경기도 안성시 | 안성고등학교 | 공립 | 224050 | 90540 |
경기도 안성시 | 두원공업고등학교 | 사립 | 219000 | 88000 |
경기도 안성시 | 안성여자고등학교 | 공립 | 210000 | 88000 |
경기도 안성시 | 가온고등학교 | 사립 | 212000 | 88000 |
경기도 안양시 만안구 | 안양고등학교 | 공립 | 213000 | 86000 |
경기도 안양시 만안구 | 안양공업고등학교 | 공립 | 158000 | 128000 |
경기도 안양시 만안구 | 안양여자고등학교 | 사립 | 208000 | 86000 |
경기도 안양시 만안구 | 안양문화고등학교 | 사립 | 208000 | 86000 |
경기도 안양시 만안구 | 안양예술고등학교 | 사립 | 215000 | 86000 |
경기도 안양시 만안구 | 안양외국어고등학교 | 사립 | 210000 | 88000 |
경기도 평택시 | 경기물류고등학교 | 공립 | 168920 | 130910 |
경기도 평택시 | 안중고등학교 | 사립 | 213600 | 105000 |
경기도 성남시 분당구 | 야탑고등학교 | 사립 | 201000 | 88000 |
경기도 김포시 | 양곡고등학교 | 사립 | 212000 | 86000 |
경기도 양평군 | 양동고등학교 | 사립 | 207000 | 85000 |
경기도 안양시 만안구 | 양명고등학교 | 사립 | 212000 | 88000 |
경기도 안양시 만안구 | 양명여자고등학교 | 사립 | 212000 | 88000 |
경기도 양평군 | 양서고등학교 | 사립 | 219000 | 81000 |
경기도 성남시 분당구 | 양영디지털고등학교 | 공립 | 99000 | 110000 |
경기도 양평군 | 양일고등학교 | 사립 | 213000 | 85000 |
경기도 안산시 단원구 | 양지고등학교 | 공립 | 212000 | 88000 |
경기도 양평군 | 양평전자과학고등학교 | 공립 | 210000 | 88000 |
경기도 양평군 | 양평고등학교 | 공립 | 220500 | 85000 |
경기도 여주시 | 여강고등학교 | 사립 | 219661 | 88769 |
경기도 여주시 | 여주고등학교 | 사립 | 207000 | 89000 |
경기도 여주시 | 세종고등학교 | 공립 | 211000 | 87000 |
여주자영농업고등학교 | 공립 | 214000 | 86000 | |
경기도 여주시 | 여주제일고등학교 | 사립 | 175000 | 70000 |
경기도 연천군 | 연천고등학교 | 공립 | 212000 | 88000 |
경기도 수원시 영통구 | 영덕고등학교 | 공립 | 177000 | 106000 |
경기도 성남시 분당구 | 분당영덕여자고등학교 | 사립 | 207000 | 83000 |
경기도 수원시 팔달구 | 영복여자고등학교 | 사립 | 206000 | 88000 |
경기도 포천시 | 영북고등학교 | 공립 | 218000 | 88000 |
경기도 수원시 장안구 | 영생고등학교 | 사립 | 224000 | 75000 |
경기도 의정부시 | 동국대학교사범대학부속영석고등학교 | 사립 | 192000 | 83000 |
경기도 수원시 권선구 | 영신여자고등학교 | 사립 | 200000 | 80000 |
경기도 오산시 | 오산고등학교 | 사립 | 215000 | 87000 |
경기도 오산시 | 오산정보고등학교 | 공립 | 211000 | 86000 |
경기도 양평군 | 용문고등학교 | 사립 | 197000 | 103000 |
경기도 용인시 처인구 | 용인고등학교 | 공립 | 215000 | 88000 |
경기도 용인시 처인구 | 용인바이오고등학교 | 공립 | 161000 | 85000 |
경기도 용인시 처인구 | 덕영고등학교 | 사립 | 214000 | 88000 |
경기도 군포시 | 용호고등학교 | 공립 | 117000 | 80000 |
경기도 의왕시 | 우성고등학교 | 사립 | 217000 | 83000 |
경기도 안산시 단원구 | 원곡고등학교 | 공립 | 212000 | 88000 |
경기도 부천시 | 원미고등학교 | 공립 | 127000 | 80000 |
경기도 부천시 | 원종고등학교 | 공립 | 125000 | 80000 |
경기도 수원시 팔달구 | 유신고등학교 | 사립 | 212000 | 88000 |
경기도 파주시 | 율곡고등학교 | 사립 | 179000 | 88000 |
경기도 이천시 | 율면고등학교 | 공립 | 215000 | 85000 |
경기도 시흥시 | 은행고등학교 | 공립 | 155000 | 82000 |
경기도 평택시 | 은혜고등학교 | 사립 | 215000 | 85000 |
경기도 의정부시 | 의정부고등학교 | 공립 | 212000 | 88000 |
경기도 의정부시 | 의정부공업고등학교 | 공립 | 208000 | 87000 |
경기도 의정부시 | 의정부여자고등학교 | 공립 | 224054 | 90544 |
경기도 성남시 분당구 | 이매고등학교 | 공립 | 132000 | 64000 |
경기도 이천시 | 이천고등학교 | 공립 | 212000 | 88000 |
경기도 이천시 | 이천제일고등학교 | 공립 | 211000 | 130000 |
경기도 이천시 | 이천양정여자고등학교 | 사립 | 225000 | 87000 |
경기도 이천시 | 다산고등학교 | 사립 | 210000 | 90000 |
경기도 여주시 | 이포고등학교 | 공립 | 212000 | 78000 |
경기도 구리시 | 인창고등학교 | 공립 | 176000 | 84000 |
경기도 포천시 | 일동고등학교 | 공립 | 214000 | 89000 |
경기도 고양시 일산서구 | 일산고등학교 | 공립 | 125000 | 50000 |
경기도 고양시 일산서구 | 일산대진고등학교 | 사립 | 204000 | 85000 |
경기도 고양시 일산서구 | 일산동고등학교 | 공립 | 169000 | 131000 |
경기도 고양시 일산서구 | 일산국제컨벤션고등학교 | 공립 | 226000 | 90000 |
경기도 안성시 | 일죽고등학교 | 공립 | 219000 | 88000 |
경기도 시흥시 | 장곡고등학교 | 공립 | 214000 | 86000 |
경기도 수원시 장안구 | 장안고등학교 | 공립 | 283000 | 89000 |
경기도 이천시 | 부원고등학교 | 사립 | 212000 | 88000 |
경기도 이천시 | 장호원고등학교 | 공립 | 210000 | 90000 |
경기도 고양시 일산동구 | 저동고등학교 | 공립 | 90000 | 62000 |
경기도 파주시 | 경기세무고등학교 | 공립 | 257000 | 105000 |
경기도 연천군 | 전곡고등학교 | 공립 | 213000 | 87000 |
경기도 여주시 | 점동고등학교 | 공립 | 224054 | 90544 |
경기도 부천시 | 정명고등학교 | 사립 | 210000 | 90000 |
경기도 부천시 | 경기경영고등학교 | 사립 | 210000 | 90000 |
경기도 고양시 일산동구 | 정발고등학교 | 공립 | 160000 | 70000 |
경기도 시흥시 | 정왕고등학교 | 공립 | 210000 | 88000 |
경기도 가평군 | 조종고등학교 | 공립 | 205000 | 85000 |
경기도 고양시 일산서구 | 주엽고등학교 | 공립 | 129000 | 160500 |
경기도 고양시 일산서구 | 경기영상과학고등학교 | 공립 | 171000 | 68000 |
경기도 안성시 | 죽산고등학교 | 공립 | 212000 | 88000 |
경기도 용인시 수지구 | 죽전고등학교 | 공립 | 163000 | 136000 |
경기도 고양시 일산동구 | 중산고등학교 | 공립 | 196000 | 94000 |
경기도 부천시 | 중원고등학교 | 공립 | 219661 | 88769 |
경기도 부천시 | 중흥고등학교 | 공립 | 150000 | 123000 |
경기도 양평군 | 지평고등학교 | 공립 | 212000 | 88000 |
경기도 남양주시 | 진건고등학교 | 공립 | 212000 | 88000 |
경기도 광명시 | 진성고등학교 | 사립 | 188000 | 105000 |
경기도 평택시 | 진위고등학교 | 사립 | 210000 | 88000 |
경기도 여주시 | 경기관광고등학교 | 사립 | 216000 | 84000 |
경기도 수원시 팔달구 | 창현고등학교 | 사립 | 211000 | 88000 |
경기도 평택시 | 청담고등학교 | 사립 | 212000 | 88000 |
경기도 수원시 영통구 | 청명고등학교 | 공립 | 208000 | 88000 |
경기도 양평군 | 청운고등학교 | 공립 | 212000 | 88000 |
경기도 가평군 | 청평고등학교 | 공립 | 212000 | 88000 |
경기도 남양주시 | 청학고등학교 | 공립 | 194000 | 85000 |
경기도 안산시 단원구 | 초지고등학교 | 공립 | 210000 | 88000 |
경기도 광명시 | 충현고등학교 | 공립 | 215000 | 87000 |
경기도 평택시 | 태광고등학교 | 사립 | 212000 | 88000 |
경기도 용인시 처인구 | 태성고등학교 | 사립 | 160000 | 62000 |
경기도 성남시 분당구 | 태원고등학교 | 사립 | 210000 | 78000 |
경기도 수원시 영통구 | 태장고등학교 | 공립 | 195000 | 75000 |
경기도 구리시 | 토평고등학교 | 공립 | 212000 | 86000 |
경기도 김포시 | 통진고등학교 | 사립 | 210000 | 85000 |
경기도 남양주시 | 퇴계원고등학교 | 공립 | 130000 | 101000 |
경기도 파주시 | 세경고등학교 | 사립 | 173000 | 83000 |
경기도 파주시 | 파주여자고등학교 | 사립 | 183000 | 117000 |
경기도 파주시 | 파주고등학교 | 사립 | 210000 | 88000 |
경기도 수원시 영통구 | 수원하이텍고등학교 | 공립 | 207000 | 88000 |
경기도 안양시 동안구 | 평촌고등학교 | 공립 | 205000 | 93000 |
경기도 안양시 동안구 | 평촌공업고등학교 | 공립 | 191000 | 108000 |
경기도 안양시 동안구 | 평촌경영고등학교 | 공립 | 160000 | 125000 |
경기도 평택시 | 평택고등학교 | 공립 | 210000 | 88000 |
경기도 평택시 | 평택마이스터고등학교 | 공립 | 211000 | 89000 |
경기도 평택시 | 평택여자고등학교 | 공립 | 212000 | 88000 |
경기도 포천시 | 포천고등학교 | 공립 | 215000 | 88000 |
경기도 포천시 | 포천일고등학교 | 공립 | 215000 | 81000 |
경기도 용인시 수지구 | 풍덕고등학교 | 공립 | 177000 | 121000 |
경기도 성남시 수정구 | 풍생고등학교 | 사립 | 170000 | 88000 |
경기도 하남시 | 하남고등학교 | 사립 | 210000 | 87000 |
경기도 하남시 | 하남경영고등학교 | 공립 | 213000 | 88000 |
경기도 김포시 | 하성고등학교 | 공립 | 213000 | 87000 |
경기도 평택시 | 한광고등학교 | 사립 | 219660 | 85340 |
경기도 평택시 | 한광여자고등학교 | 사립 | 219661 | 88769 |
경기도 평택시 | 한국관광고등학교 | 사립 | 211000 | 94000 |
경기도 이천시 | 한국도예고등학교 | 공립 | 219000 | 88000 |
경기도 안산시 단원구 | 한국디지털미디어고등학교 | 사립 | 224000 | 90000 |
경기도 하남시 | 한국애니메이션고등학교 | 공립 | 132000 | 106000 |
경기도 시흥시 | 한국조리과학고등학교 | 사립 | 210000 | 88000 |
경기도 성남시 분당구 | 한솔고등학교 | 공립 | 224054 | 90544 |
경기도 시흥시 | 경기자동차과학고등학교 | 사립 | 216000 | 88000 |
경기도 시흥시 | 함현고등학교 | 공립 | 215000 | 88000 |
경기도 고양시 덕양구 | 행신고등학교 | 공립 | 207000 | 88000 |
경기도 의정부시 | 호원고등학교 | 공립 | 166000 | 85000 |
경기도 화성시 | 화성고등학교 | 사립 | 209000 | 88000 |
경기도 고양시 덕양구 | 화수고등학교 | 공립 | 215000 | 90000 |
경기도 고양시 덕양구 | 화정고등학교 | 공립 | 212000 | 88000 |
경기도 수원시 권선구 | 화홍고등학교 | 공립 | 200000 | 120000 |
경기도 평택시 | 효명고등학교 | 사립 | 214000 | 90000 |
경기도 성남시 수정구 | 효성고등학교 | 사립 | 227750 | 94500 |
경기도 수원시 영통구 | 효원고등학교 | 공립 | 212000 | 88000 |
경기도 군포시 | 흥진고등학교 | 공립 | 224054 | 90544 |
경기도 성남시 분당구 | 돌마고등학교 | 공립 | 197000 | 78000 |
경기도 의정부시 | 부용고등학교 | 공립 | 161000 | 126000 |
경기도 부천시 | 경기예술고등학교 | 공립 | 209000 | 88000 |
경기도 안산시 상록구 | 송호고등학교 | 공립 | 215000 | 88000 |
경기도 시흥시 | 시흥고등학교 | 공립 | 212000 | 88000 |
경기도 오산시 | 운천고등학교 | 공립 | 177000 | 72000 |
경기도 용인시 수지구 | 서원고등학교 | 공립 | 175000 | 67000 |
경기도 수원시 장안구 | 천천고등학교 | 공립 | 213000 | 88000 |
경기도 수원시 장안구 | 조원고등학교 | 공립 | 209400 | 83600 |
경기도 성남시 분당구 | 늘푸른고등학교 | 공립 | 175000 | 75000 |
경기도 안양시 만안구 | 충훈고등학교 | 공립 | 212000 | 88000 |
경기도 부천시 | 상일고등학교 | 공립 | 109000 | 86000 |
경기도 부천시 | 송내고등학교 | 공립 | 181000 | 88000 |
경기도 용인시 기흥구 | 구성고등학교 | 공립 | 200000 | 60000 |
경기도 수원시 영통구 | 매탄고등학교 | 공립 | 212000 | 88000 |
경기도 안양시 동안구 | 인덕원고등학교 | 공립 | 145000 | 80000 |
경기도 부천시 | 범박고등학교 | 공립 | 211000 | 88000 |
경기도 양주시 | 덕계고등학교 | 공립 | 217000 | 88000 |
경기도 안산시 단원구 | 단원고등학교 | 공립 | 208000 | 88000 |
경기도 시흥시 | 군서고등학교 | 공립 | 212000 | 88000 |
경기도 고양시 일산동구 | 풍동고등학교 | 공립 | 156000 | 69000 |
경기도 남양주시 | 도농고등학교 | 공립 | 196000 | 71000 |
경기도 남양주시 | 평내고등학교 | 공립 | 102000 | 57000 |
경기도 하남시 | 신장고등학교 | 공립 | 164000 | 80000 |
경기도 이천시 | 효양고등학교 | 공립 | 213000 | 127000 |
경기도 용인시 기흥구 | 보정고등학교 | 공립 | 208000 | 72000 |
경기도 김포시 | 풍무고등학교 | 공립 | 221000 | 78000 |
경기도 화성시 | 병점고등학교 | 공립 | 224000 | 87000 |
경기도 파주시 | 봉일천고등학교 | 공립 | 224000 | 75000 |
경기도 파주시 | 교하고등학교 | 공립 | 138000 | 70000 |
경기도 의정부시 | 상우고등학교 | 사립 | 210000 | 90000 |
경기도 성남시 분당구 | 이우고등학교 | 사립 | ||
경기도 의왕시 | 경기외국어고등학교 | 사립 | 205000 | 84000 |
경기도 의정부시 | 경기북과학고등학교 | 공립 | 190000 | 75000 |
경기도 동두천시 | 동두천외국어고등학교 | 공립 | 210000 | 88000 |
경기도 파주시 | 금촌고등학교 | 공립 | 157000 | 75000 |
경기도 용인시 처인구 | 용인한국외국어대학교부설고등학교 | 사립 | 244000 | 95000 |
경기도 양주시 | 양주백석고등학교 | 공립 | 201000 | 88000 |
경기도 성남시 분당구 | 성남외국어고등학교 | 공립 | 150000 | 70000 |
경기도 안산시 상록구 | 성포고등학교 | 공립 | 212000 | 88000 |
경기도 수원시 영통구 | 수원외국어고등학교 | 공립 | 193000 | 88000 |
경기도 가평군 | 청심국제고등학교 | 사립 | 210000 | 90000 |
경기도 평택시 | 현화고등학교 | 공립 | 125000 | 80000 |
경기도 남양주시 | 호평고등학교 | 공립 | 114000 | 59000 |
경기도 김포시 | 김포외국어고등학교 | 사립 | 215000 | 87000 |
경기도 용인시 기흥구 | 용인백현고등학교 | 공립 | 219661 | 88769 |
경기도 안성시 | 한겨레고등학교 | 사립 | 219000 | 88000 |
경기도 고양시 일산서구 | 가좌고등학교 | 공립 | 160000 | 73000 |
경기도 양주시 | 양주고등학교 | 공립 | 175000 | 60000 |
경기도 포천시 | 송우고등학교 | 공립 | 160000 | 141000 |
경기도 부천시 | 상원고등학교 | 공립 | 202000 | 86000 |
경기도 고양시 덕양구 | 성사고등학교 | 공립 | 212000 | 88000 |
경기도 용인시 기흥구 | 성지고등학교 | 공립 | 210000 | 83000 |
경기도 용인시 수지구 | 현암고등학교 | 공립 | 219661 | 88769 |
